1 of 15
主要关键词
便利设施
- 主要的
-
电视
-
暖气
-
冰箱
-
空调
-
厨房
-
烹饪基础知识
-
微波
-
火炉
-
淋浴用品
-
基本项目
-
OTT TV
-
毛巾
-
餐具和银器
-
热水壶
-
电吹风
-
洗衣机
-
米机
-
热水
-
干衣机
-
laundry detergent
-
地铁交通
-
Suitable for infants(under 2 years)
-
Suitable for children (2-12 years)
-
Budget
-
报警器(烟雾、一氧化碳)
-
灭火器
- 卧室和洗衣房
-
衣物收纳
-
衣架
-
铁
-
衣物晾衣架
-
使房间变暗的色调
- 浴室
-
淋浴
-
清洁产品
- 厨房和餐厅
-
餐桌
-
烤箱
- 家居安全
-
急救箱
-
锁好卧室门
- 户外的
-
户外餐桌
- 娱乐
-
Netflix
-
Wifi
- 服务
-
允许行李托运
-
Bed linens can be replaced for long-term stay (more than 1 month)
- 停车场及设施
-
店内免费停车
-
电梯
描述
这是一套两室公寓,距离首尔站15号出口步行3分钟,是新建的公寓,每间客房均配有电梯和空调。
房间守则
日历
二月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
三月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
四月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
五月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
七月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
八月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
九月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
十月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
十二月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
一月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


- 可供出租
- 不可用
地图
Yongsan-gu, Seoul, 韩国
价格
价格
- 一晚 350,000 ₩KRW
- 基准人数 2
详细信息
- 退款政策 适度的
- 额外取消政策 For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
评价
综合满意度
- 精确性
- 沟通
- 清洁
- 位置
-
homeGPT
이 숙소는 설명대로 서울역과 매우 가까워서 지하철과 기차를 이용해 서울 곳곳으로 이동하기 편리합니다. 가족이 사용하기에 조금 작긴 했지만, 우리 모두를 깔끔하게 수용할 수 있었으며 편안하게 머물기에 필요한 시설이 충분히 갖추어져 있습니다.
태그: 🚆#교통편리, 🏡#가족여행, 🗺#서울중심, 🏠#깔끔한숙소, 🛌#편안한숙박Feb 2024
1-1(共 1 个结果)