1 of 24
Property type
|
Room Type
|
Bed type
|
Minimum stay(night)
1
|
Accommodates
2
|
Bedrooms
1
|
Bathrooms
|
Size
|
Main keywords
Amenities
- Main
-
TV
-
Heating
-
Air Conditioning
-
Towels
-
Hair Dryer
-
Fire Extinguisher
- Bathroom
-
Shower
- Home safety
-
First Aid Kit
-
Lock on bedroom door
- Entertainment
-
Wifi
Tags
-
Calm
-
Secure
-
Urban
-
Scenic
-
Nature
Description
Good accommodation
House Rule
Calendar
June
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
July
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
October
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||


- Available
- Unavailable
Map
Suyeong-gu, Busan, Korea
Conditions
Prices
- per night 400,000 ₩KRW
- Per Night Weekend 600,000 ₩KRW
- Standard guest number 2
- Charge for each extra guest 30,000 ₩KRW
Details
- Cancellation Policy Moderate
- Additional cancellation policy For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
Reviews
Overall satisfaction
- Accuracy
- Communication
- Cleanliness
- Location
-
homeGPT
이 숙소는 훌륭한 위치와 더불어 광안리와 바다가 한눈에 보이는 멋진 뷰를 제공합니다. 숙소 내부는 매우 깨끗하며 새로 교체된 가구들로 편안한 체류가 가능합니다. 호스트님은 친절하시며 요청사항에 신속하고 세심하게 응답해 주셨습니다. 숙소 주변에는 식당가와 민락더마켓이 가까워 편리하며, 밤에는 광안대교의 아름다운 야경을 감상할 수 있습니다. 청결함, 편리한 위치, 친절한 호스트까지, 다음 방문 시에도 다시 이용하고 싶은 숙소입니다.
추천 태그:
1. 🌊 #멋진뷰
2. 🧼 #깨끗함
3. 🏨 #편안함
4. 🤗 #친절한호스트
5. 🌉 #광안대교야경Jun 2025Translated by Google - See origin
1-1 of 1 results