1 of 8
主要關鍵詞
#longstaydiscount
折扣信息
- 長期住宿折扣
- 4 週(28 晚)住宿:5% 折扣
設施
- 主要的
-
暖氣
-
冰箱
-
廚房
-
烹飪基礎知識
-
微波
-
火爐
-
餐具和銀器
-
洗衣機
-
米機
-
熱水
-
Budget
-
警報器(煙霧、一氧化碳)
-
滅火器
- 浴室
-
- 廚房和餐廳
-
餐桌
- 戶外的
-
露台或陽台
- 娛樂
-
Wifi
- 停車場及設施
-
店內免費停車
標籤
-
車站區域(中心)
-
高性價比住宿(經濟型)
-
奢華
-
安靜的
-
安全的
描述
這棟房子位於車站附近,距離胡安車站步行3分鐘。空間寬敞舒適!!^^
房間守則
★請勿在室內吸煙。 ★房間內不允許攜帶寵物。 ★可長期居留1週以下。
日曆
二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
三月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
四月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
五月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
六月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
七月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
八月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
九月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
十月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
十二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
一月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二月
日 | 一 | 星期二 | 三 | 週四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


- 有空
- 沒空
地圖
Michuhol-gu, Incheon, 韓國
價格
價格
- 一晚 80,000 ₩KRW
- 每晚(週末) 80,000 ₩KRW
- 每月(28晚)折扣 5%折扣
- 清潔費 70,000 ₩KRW
- 保證金(結帳後退還) 300,000 ₩KRW
- 基准人數 5
細節
- 退款政策 Long Term Firm
- 額外取消政策 For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
查閱
綜合滿意度
- 精確性
- 溝通
- 清潔
- 位置
1-0 0 個結果)