1 of 33
Property type
|
Room Type
|
Bed type
|
Minimum stay(night)
1
|
Accommodates
2
|
Bedrooms
2
|
Bathrooms
1
|
Size
|
Main keywords
#longstaydiscount
Discount info
- Long stay discount
- 1 week (7 nights) stay: 14% discount
- 4 weeks (28 nights) stay: 18% discount
Amenities
- Main
-
TV
-
Heating
-
Refrigerator
-
Air Conditioning
-
Kitchen
-
Cooking basics
-
Microwave
-
Stove
-
Towels
-
Dishes and silverware
-
Hair Dryer
-
Washer
-
Hot water
-
Alarm(Smoke, Carbon monoxide)
-
Fire Extinguisher
- Bedroom and laundry
-
Hangers
- Bathroom
-
Cleaning products
- Kitchen and dining
-
Dining table
-
Wine glasses
- Entertainment
-
Wifi
- Parking and facilities
-
Paid parking
Description
■2호선 이대역 5번출구에서 2분거리에 위치하여 교통이 편리해요!
■바로 앞에 편의점과 마트가 있어서 식료품을 사기 매우 편리합니다!
■주변에 무인 세탁소가 있어서 세탁이나 건조가 가능합니다!(저희 숙소에서는 세탁기만 가능합니다!)
■방 2개(침대 총 1개), 거실/주방(세탁기), 화장실(욕실) 1개
■넷플릭스 시청 가능!
■세탁기 사용 가능!
■근처 2분 거리에 공영 유료 주차장을 이용 가능!
☆ 게스트 이용 가능 공간/시설
집 전체 사용하며,
큰방 1, 작은 방1, 아담한 주방이 있습니다.
큰 방에는 퀸 사이즈 침대, 에어컨, 제습기가 배치 되어 있고,
작은방은 전자렌지, 티비, 소파, 쇼파 테이블, 냉장고가 배치 되어 있습니다!
☆ 기타 주의사항
체크인: 오후 3시,♧ 체크아웃 오전 11시.
♧주택에 2~3계단 아래 위치하고 있음을 참고해 주시기 바랍니다.
■조용한 주택가이고, 주변층을 위해서 늦은밤 소음에 주의해서 지내셔야 함을 고려하여 예약 부탁드립니다!
집 전체를 이용하실 수 있어요!
에어비앤비 메세지나 안내문에 기재되어 있는 연락처로 연락 부탁드립니다!
주차할 곳은 인근 2분 거리에 유료 공영주차장을 이용해주셔야 합니다!
House Rule
주차할 곳은 인근 2분 거리에 유료 공영주차장을 이용해주셔야 합니다!
Calendar
February
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
May
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
July
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
October
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
January
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


- Available
- Unavailable
Map
Mapo-gu, Seoul, Korea
Conditions
Prices
- per night 70,044 ₩KRW
- Per Night Weekend 102,461 ₩KRW
- Weekly(7nights) discount 14% discount
- Monthly(28nights) discount 18% discount
- Standard guest number 1
Details
- Cancellation Policy Moderate
- Additional cancellation policy For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
Reviews
Overall satisfaction
- Accuracy
- Communication
- Cleanliness
- Location
1-0 of 0 results