옥상 야경
1 of 24
중요 키워드
#장기숙박할인
% 할인 정보
- 장기숙박 할인
- 1주 (7박이상) 숙박시: 10% 할인가능
- 4주 (28박이상) 숙박시: 25% 할인가능
편의시설
- 주요 항목
-
TV
-
난방
-
에어컨
-
주방
-
헤어드라이어
-
세탁기
-
흡연 허용
-
소화기
- 욕실
-
샤워시설
- 숙소 안전
-
방문 잠금장치
- 야외
-
마당/정원
-
파티오 또는 발코니
- 엔터테인먼트
-
Wifi
태그
-
조용함
-
최고의 전망
-
확진자이용가능
설명
안녕하십니까.
전, KBS 카메라맨
PhotoPark 박 재 헌 인사드립니다.
전세계를 뮤직뱅크와 함께 돌면서 한국을 사랑하는 각나라의 팬들을 보았습니다.
K-POP을 사랑하는 그 분들에게 고마움을 전합니다.
이제 그 분들에게 한국인의 사랑과 저렴하고 깨끗한 숙소로 보답하겠습니다.
KBS에서 30년 동안 근무하며 쌓아 온 경험을 바탕으로
모든 일에 최선을 다하여 성실히 진행 하겠습니다.
철저히 준비하고,
행복한 한국의 생활이 되도록 점검 또 점검하고,
멋진 결과로 모든 분이 만족할수 있도록 노력으로 보답하겠습니다!
숙소 이용 규칙
A kitchen, bathroom and living room are shared place.
달력
2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
7월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


- 이용 가능
- 이용 불가능
지도
대한민국 서울특별시 용산구
가격
가격
- 1박당 20,000 ₩KRW
- 1주 (7박) 이상 숙박시 10% 할인가능
- 4주 (28박) 이상 숙박시 25% 할인가능
- 기본 인원 1
상세정보
- 환불 정책 균형 14일 전 취소 (Balance)
- 추가 취소 규정 28박 이상시 장기숙박 환불 규정 적용
이용후기
전체 만족도
- 정확성
- 커뮤니케이션
- 청결성
- 위치
1-3 (전체3 개)