1 of 14
主なキーワード
#숙박세일쿠폰가능
設備
- 主要
-
テレビ
-
暖房
-
冷蔵庫
-
エアコン
-
キッチン
-
電子レンジ
-
ビデ
-
シャワー用品
-
基本アイテム
-
OTT TV
-
タオル
-
食器と銀製品
-
湯沸かしポット
-
ヘアドライヤー
-
洗濯機
-
Big Screen(TV over 50 inches / Projector)
-
お湯
-
乾燥機
-
laundry detergent
-
地下鉄へのアクセス
-
警報器(煙、一酸化炭素)
-
消火器
- 寝室とランドリー
-
衣類収納
-
ハンガー
- バスルーム
-
シャワー
-
バスタブ
-
クリーニング製品
- キッチンとダイニング
-
オーブン
-
Coffee machine
-
Coffee and tea served
-
ワイングラス
- 家の安全
-
救急箱
-
寝室のドアに鍵をかける
- エンターテインメント
-
Netflix
-
インターネット
-
本と読み物
-
イーサネット接続
- 駐車場と設備
-
敷地内に有料駐車場あり
-
エレベーター
-
プライベートリビングルーム
- 位置情報の特徴
-
ビーチへのアクセス
タグ
-
デザイン/スタイリッシュ
-
静か
-
安全
-
都市
詳細
ホストが愛情と真心で直接管理していますよ☺️個人的に書いてみて良かった寝具類と生必品を備えておきました。 (布団カバー、植物、花、小物など) 季節によって若干変更になることもあります。広安里のビーチが目の前にあり、ビーチを散策したり、朝のジョギングも楽しめます。近くに便利な施設やグルメ、カフェがたくさんあります。難しくないようにここの周りも楽しむのが好きですか?釜山で良い思い出でいっぱいの時間を過ごし、グリーンステイで快適に滞在してください。 *キッチン* 自炊ができないキッチンです。配達食品の食事は可能です。オーブン兼用の電子レンジ、コーヒーポット用意されています。 **駐車場は建物内の駐車タワーが可能です。電気自動車、トラック、大型suvは近くの公営駐車場ご利用ください(サポート不可) 車両一台当たりの駐車は満員です。 (クレジットカード決済可能な機械)
利用ルール
カレンダー
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||


- 利用可能
- 利用不可能
地図
Suyeong-gu, Busan, 韓国
ポリシー
価格
- 1泊あたり 210,000 ₩KRW
- 週末料金 270,000 ₩KRW
- クリーニング料金 10,000 ₩KRW
- 標準宿泊人数 1
- 追加料金 10,000 ₩KRW
詳細
- リターンポリシー Balance
- 追加のキャンセルポリシー For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
レビュー
全体的な満足度
- 正確性
- コミュニケーション
- 清潔さ
- ロケーション
0 結果中 1-0