1 of 33
主なキーワード
設備
- 主要
- テレビ
- 暖房
- 冷蔵庫
- エアコン
- キッチン
- 料理の基本
- 電子レンジ
- ビデ
- ストーブ
- シャワー用品
- 基本アイテム
- OTT TV
- タオル
- 食器と銀製品
- 湯沸かしポット
- ヘアドライヤー
- 洗濯機
- お湯
- 乾燥機
- laundry detergent
- Budget
- 警報器(煙、一酸化炭素)
- 消火器
- 寝室とランドリー
- 衣類収納
- ハンガー
- 部屋を暗くする色合い
- バスルーム
- シャワー
- キッチンとダイニング
- ダイニングテーブル
- ワイングラス
- 家の安全
- 寝室のドアに鍵をかける
- エンターテインメント
- インターネット
- Netflix
- サービス
- 荷物の預け入れが可能
- Bed linens can be replaced for long-term stay (more than 1 month)
- 駐車場と設備
- 敷地内に無料駐車場あり
- エレベーター
- 位置情報の特徴
- ビーチへのアクセス
タグ
- 苛性雨宿(経済的)
- 静か
- 安全
- 最高の眺め
詳細
こんにちは。広安里正面ビュー美しい宿です。
利用ルール
?チェックイン16:00チェックアウト12:30 - チェックアウト後の荷物預かり不可チェックアウト延長時は1時間あたり2万ウォンで、最大2時間まで延長可能です。 ⚠基本2人部屋です。人員追加時に余分な寝具をご用意いたします。人数を必ず守ってください。 ⚠禁煙建物です。摘発時に清掃料金が請求されます。 ⚠物品破損および重度の汚染(壁紙、ラグ、寝具など)の際に変傷してください。 ⚠パーティーや飲酒街など隣人に被害を与えないように気をつけてください。 ⚠自炊不可の宿です。簡単な調理は可能です。 ⚠退室前のお皿と分離収集お願いいたします。地下に駐車してください。
カレンダー
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 利用可能
- 利用不可能
地図
Suyeong-gu, Busan, 韓国
ポリシー
価格
- 1泊あたり 500,000 ₩KRW
- 週末料金 700,000 ₩KRW
- クリーニング料金 20,000 ₩KRW
- 標準宿泊人数 2
- 追加料金 20,000 ₩KRW
詳細
- リターンポリシー Balance
- 追加のキャンセルポリシー For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
レビュー
全体的な満足度
- 正確性
- コミュニケーション
- 清潔さ
- ロケーション
0 結果中 1-0