Property type
|
Room Type
|
Bed type
|
Minimum stay(night)
2
|
Accommodates
6
|
Bedrooms
1
|
Bathrooms
1
|
Size
|
Main keywords
Amenities
- Main
-
Heating
-
Air Conditioning
-
Towels
-
Hair Dryer
-
Washer
-
Fire Extinguisher
- Bathroom
-
Shower
- Home safety
-
First Aid Kit
-
Lock on bedroom door
- Entertainment
-
Wifi
Description
House Rule
Calendar
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||


- Available
- Unavailable
Map
Conditions
Prices
- per night 19,500 ₩KRW
- Cleaning fee 12,000 ₩KRW
- Standard guest number 1
- Charge for each extra guest 11,000 ₩KRW
Details
- Cancellation Policy Firm
- Additional cancellation policy For stays of 28 nights or more, the long-term cancellation policy is applied.
Reviews
Overall satisfaction
- Accuracy
- Communication
- Cleanliness
- Location
-
하연
호스트님이 친절하고 상세하게 잘 알려주셔서 좋았고 빠르게 응대해주셔서 좋았어요! 방은 혼자쓰기 딱 적당한 크기이고 주택이라 조금 오래된 느낌은 남아있었지만 전체적으로 깔끔했습니다^^ 밤에는 실내가 좀 추우니 문을 잘 닫으시는 걸 추천드려요 :)
Nov 2024Translated by Google - See origin -
용균
전체적으로 만족도 99.99%
주인의 친절한 적정한 숙박비, 답변 및 조치, 청결성, 편암함, 교통 편리, 비품 구비 등
어느 것 하나 부족함 없이 만족함Feb 2022Translated by Google - See origin -
누리
편하게 머물다 가요
Mar 2021Translated by Google - See origin -
황정환
호스트께서 되게 친절하시고 청소도 깔끔히 잘해주십니다. 저는 전반적으로 만족하면서 사용하였어요.
Mar 2021Translated by Google - See origin -
태연
위치도 좋았고 숙소도 깨끗했습니다. 호스트님도 너무 친절하시고 잘 쉬었습니다!
Nov 2020Translated by Google - See origin -
진영
겨울에는 공기가 좀 차가울 것 같지만 청결도나 혼자 사용하기 좋은 것 같습니다
Nov 2020Translated by Google - See origin